Mix Tournament · Manchester Quarterly
Mix Tournament
open_for_registration
📍 The Padel Club ManchesterProgress
0 / 78 matches complete
24 players
6 courts
32 pts / match
Connecting…
Heads-up: the hand-tuned Mix fixture tables are still being ported. Round pairings shown here rotate algorithmically and won't match the exact partner-balance you see in the legacy app — but every scoring mechanic (Win=3 / Draw=1, unique-partner tracking, point diff) is identical.
The port lands next week.
Standings
| # | Player / pair | P | W | L | PF | PA | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Player 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Player 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Player 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Player 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Player 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | Player 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Player 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Player 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Player 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Player 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Player 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | Player 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | Player 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Player 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Player 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Player 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Player 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 19 | Player 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 20 | Player 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 21 | Player 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 22 | Player 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 23 | Player 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 24 | Player 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Fixtures
Round 1
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 2 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 3 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 4 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
| 5 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
| 6 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
Round 2
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 2 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 3 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
| 4 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
| 5 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
| 6 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
Round 3
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 2 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
| 3 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
| 4 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
| 5 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 6 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
Round 4
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
| 2 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
| 3 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
| 4 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 5 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 6 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
Round 5
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
| 2 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
| 3 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 4 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 5 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 6 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
Round 6
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
| 2 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 3 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 4 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 5 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
| 6 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
Round 7
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 2 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 3 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 4 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
| 5 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
| 6 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
Round 8
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 2 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 3 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
| 4 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
| 5 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
| 6 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
Round 9
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 2 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
| 3 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
| 4 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
| 5 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 6 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
Round 10
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
| 2 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
| 3 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
| 4 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 5 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 6 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
Round 11
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
| 2 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
| 3 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 4 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 5 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 6 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
Round 12
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |
| 2 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 3 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 4 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 5 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
| 6 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
Round 13
| Court | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 1 & Player 3 | vs | Player 2 & Player 4 |
| 2 | Player 5 & Player 7 | vs | Player 6 & Player 8 |
| 3 | Player 9 & Player 11 | vs | Player 10 & Player 12 |
| 4 | Player 13 & Player 15 | vs | Player 14 & Player 16 |
| 5 | Player 17 & Player 19 | vs | Player 18 & Player 20 |
| 6 | Player 21 & Player 23 | vs | Player 22 & Player 24 |